Marketing, kampanie, kontakty
| Obszar | Kod | Nazwa modułu | Opis | Wiecej informacji
| -------- | -- | ----------------------- | ----------------------------------- | ----------------------------
| CRM | RK | Rynek Kontakty | Kampanie, kontakty handlowe, lejek | Rozwiązania CRM i marketing
| | RZ | Projekty Zadania | Praca zespołowa, projekty, zadania | Zadania Projekty CRM
| | PM | Raporty i statystyki | Generatory raportów, statystyki | Raporty. Generatory. Analizy BI
| | NZ | Analizy i zestawienia | Analizy sprzedaży, zakupów, magazynu| Raporty i analizy
2. Pakiet handlowy (dystrybucja)
Sprzedaż, zakupy, fakturowanie, cenniki
| Handlowy | AD | Aministracja. Sterowanie| Ustawienia, parametry, tabele stałe | System AD Administracja
| | NA | Sprzedaż, należności | Zamówienia, fakturowanie, należności| Dokumenty sprzedaży
| | ZO | Zakupy, zobowiązania | Faktury zakupu, dostawy, zobowiąz. | Dokumenty zakupu
| | ZA | Zamówienia zakupu | Potrzeby, zamówienia, oferty dostaw | Zamówienia zakupu. Realizacja
| | KB | Obrót pieniężny | Środki pieniężne, kasy, banki | Zarządzanie płatnościami
| | KC | Emisja przelewów | Plany wypłat, przelewy bankowe | Przelewy elektroniczne. Tworzenie
| | MI | Cenniki sprzedaży Zakupu| Katalogowe, kontraktowe, promocyjne | Cenniki sprzedaży
| | NZ | Analizy i zestawienia | Analizy sprzedaży, zakupów, magazynu| Raporty i analizy
| | JP | Jednolity plik kontrolny| Generowanie JPK | JPK Jednolity Plik Kontrolny
| | PM | Raporty i statystyki | Generatory raportów, statystyki | Raporty. Generatory. Analizy BI
| | ND | Drukarka fiskalna | Fiskalizacja sprzedaży. Raporty | Drukarki fiskalne
| | TK | Kursy walut | Przeliczniki wymiany walut na PLN | Kursy walut
3. Pakiet magazynowy
Przyjęcia, wydania, stany, inwentaryzacja
|Magazynowy| MG | Gospodarka magazynowa | Zarządanie zapasami magazynowymi | Zarządzanie zapasami
| | MI | Inwentaryzacja | Spisy z natury. Arkusze. On-line | Inwentaryzacja
| | NZ | Analizy i zestawienia | Analizy stanów i obrotów w magazynie| Raporty i analizy
| | PM | Raporty i statystyki | Generatory raportów. Statystyki | Raporty. Generatory. Analizy BI